KDS 2 VIE
KDS 3 VIE
KDS 4 VIE
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 80 × 80 × 1 cm |
| Formato | Bt20 DUAL-OM, BT20 DUAL-STD |
| Copertura interna | 400-800m2, 800-1500m2 |
100,00 €
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 80 × 80 × 1 cm |
| Formato | Bt20 DUAL-OM, BT20 DUAL-STD |
| Copertura interna | 400-800m2, 800-1500m2 |
Specifiche tecniche:
| BT20 DUAL-STD | BT20 DUAL-OM | BT20 DUAL-COL2 | BT20 DUAL-COL4 | |
|---|---|---|---|---|
| Antenna esterna / Outdoor Antenna | MD1414 dBi – 60°/70° | MD6 Omni6 dBi – 360° | COL2 Collinear 2 elements MD1414 dBi – 120° / 16.5dBi – 90° | COL4 Collinear 4 elements MD1414 dBi – 360° / 21dBi – 90° |
| Antenna interna / Indoor Antenna | MPI0-4(C7-LTE optional) | MPI0-4(C7-LTE optional) | MPI0-4(C7-LTE optional) | MPI0-4(C7-LTE optional) |
| Amplificatore / Amplifier | 65dB | 65dB | 65dB | 65dB |
| Alimentatore / Power supply | 115-230Vac 9Vdc | 115-230Vac 9Vdc | 115-230Vac 9Vdc | 115-230Vac 9Vdc |
| Cavi / Cables | 2 x COAX 10 mt, Ø5mmTNC m-TNC m | 2 x COAX 10 mt, Ø5mmTNC m-TNC m | 2 x COAX 10 mt, Ø5mmTNC m-TNC m | 2 x COAX 10 mt, Ø5mmTNC m-TNC m |
Documentazione:
VISUALIZZA DATASHEET PDF BT20 DUAL
VISUALIZZA DATASHEET PDF BT20 DUAL-STD
VISUALIZZA DATASHEET PDF BT20 DUAL-OM
Prodotti correlati
